Swing check valve - flanges DIN PN 16
Swing check valve with flanged ends according to EN 1092 PN 16. Length between faces according to EN 558 series 48 (DIN 3202 F6). Nodular cast iron construction EN-GJS-400 (GGG-40). External and internal epoxy paint coating. Disc vulcanised with EPDM. Stainless steel screws. Maximum working pressure: 16 bar. Working temperature: -10ºC +120ºC.
REFERENCE | SIZE | PN | WEIGHT |
---|---|---|---|
2455 09 | DN50 - 2" | 16 | 9.20 kg |
2455 10 | DN65 - 2 1/2" | 16 | 11.80 kg |
2455 11 | DN80 - 3" | 16 | 15.20 kg |
2455 12 | DN100 - 4" | 16 | 20.10 kg |
2455 13 | DN125 - 5" | 16 | 28.70 kg |
2455 14 | DN150 - 6" | 16 | 39.10 kg |
2455 16 | DN200 -8 " | 16 | 61.60 kg |
2455 18 | DN250 - 10" | 16 | 95.50 kg |
2455 20 | DN300 - 2" | 16 | 137.50 kg |
€113.74
Tax excluded